Páginas

CURSO ALBERT EINSTEIN

BannerFans.com

PAINEL ELETRÔNICO

terça-feira, 28 de fevereiro de 2012

Curso Albert Einstein.
O DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA NO CADERNO ESPECIAL ACABA DE DIVULGAR O RESULTADO FINAL DO CONCURSO REDA 2012.





PROFESSOR DE QUÍMICA.

SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL
N.001/2011

LISTA DE CANDIDATOS HABILITADOS

FUNCAO: PROFESSOR - QUIMICA - RIBEIRA DO POMBAL

DIREC: 11   PÁGINA - 396

=================================================================================
INSC NOME IDENTIDADE NOTA FINAL CLAS.

=================================================================================

INSC
NOME
IDENTIDADE
NOTA FINAL
CLASS
42705         JOSE CARLOS RODRIGUES DE FILHO                          5916510                          564.1416                          1

58476         ERIVALDO JOSE DA GAMA                                              701766638                      553.9320                          2

11458         ALLANA DE CARVALHO DA SILVA                               685572641                      544.6772                          3

130225       JOSMAN SOUZA DOS SANTOS                                      808885936                      536.4339                          4

115171       JOSE ADAILTON NASCIMENTO ROSARIO                 894241745                      524.5113                         5

70302         PRICILA DANTAS DE ALMEIDA                                      1558641904                    519.3289                          6

16560         BRUNA DOS ANJOS GOIS                                                1453530525                    516.6880                          7

14623         JOSE CLERISTON SANTOS ANDRADE                         32300930                        506.6042                          8

65834         YARA CARVALHO UBIRAJARA                                      1339358                           466.8096                         9

24561         VICENTE BATISTA DOS SANTOS                                  2525172                           445.6592                         10



PROFESSOR DE ARTES.
=================================================================================
SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL
N.001/2011
LISTA DE CANDIDATOS HABILITADOS
FUNCAO: PROFESSOR - ARTES - RIBEIRA DO POMBAL
DIREC: 11
=================================================================================
INSC NOME IDENTIDADE NOTA FINAL CLAS.
=================================================================================

INSC
NOME
IDENTIDADE
NOTA FINAL
CLASS

50658     VALQUIRIA RIBEIRO DE SANTANA                          1214425518     653.2031        1
119518   IARES MORATO MUNIZ                                               782459587        630.0103        2
70625     IGOR LEONARDO SOUSA SANTOS                             984248820       611.0989       3
132641   ADRIANO DANTAS REIS SANTANA                           950581259        598.0262       4
42066     NARA TAMIRES DE CARVALHO                                1211723844      546.9980        5
37373     SANDOVAL LIMA DOS SANTOS                                 1211158012      543.2158        6
120110   SONIA DE MIRANDA BASTOS                                     802526993       532.2754        7
14753     FABRICIA SANTOS NASCIMENTO                             378497782        532.1551       8
90959     MARIA APARECIDA LEAL                                           1130329            531.7831        9
60175     JOSEFA ALZIRA OLIVEIRA SOUZA                            686924045       522.2863       10
152303   KELLY SOUZA DE OLIVEIRA                                       651985145       514.4350       11
39471    LUCIMERY FONSECA SANTOS                                    601170440       500.2854       12
94140    SERGIOLUIZ SOUZA DOS SANTOS                              6495883           493.3801       13
127594  ROSIVANIA MATOS DOS SANTOS                              1156198607     491.2420       14
99512    ARTEMISIA MARIA S.A. DE OLIVEIRA SANTOS    1009923668      480.3079       15
75197    MANUELA GONCALVES DA SILVA SANTOS            979580188        479.8090      16
32017    JOSE WALTER ALVES SILVA JUNIOR                       1010919580      479.2357      17
64555    JOSEDALVA RAIMUNDO DE MELO                           1134223188      456.9941      18
124920  MARIA NILDA DE SOUZA                                              357121517        446.3800      19
81393    EDILANE MATOS DE SOUZA                                        1375356194      436.1856      20


 PROFESSOR DE SOCIOLOGIA.
SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL
N.001/2011
LISTA DE CANDIDATOS HABILITADOS
FUNCAO: PROFESSOR - SOCIOLOGIA - RIBEIRA DO POMBAL
DIREC: 11
=================================================================================
INSC NOME IDENTIDADE NOTA FINAL CLAS.
=================================================================================
94264 CLAUDIANA RIBEIRO SANTOS 993378781 630.7972 1
77127 VINICIUS COSTA MORAIS 1634118405 601.6187 2
131579 ILDEINARA LIMA ALVES DE MATOS 684341115 584.3930 3
95456 MARCELO ABDON LIMA DA SILVA 1291879846 580.0875 4
52117 EDILBERTO SANTANA SANTOS 1400360 570.0007 5
52029 EDILEIA GONCALVES DA SILVA SANTANA SANTO 979582555 566.4320 6
102986 MARIA NILZA ANDRADE SANTOS 979591627 565.1437 7
114843 MICHAEL CELSO SANTANA RODRIGUES 979540801 563.2460 8
131396 JANIO DARIO SILVA SANTANA 601175670 554.9243 9
66412 LUAN MUNIZ DOS SANTOS 1195424710 543.7701 10
108682 ROSANA RODRIGUES LINHARES 186520256 539.9802 11
95017 VIVIANE BRITO DOS SANTOS 1573014354 528.8263 12
157605 ELEMI SILVA SANTOS 1009885987 524.9674 13
121690 SANDRA SILVA SANTANA 374028783 519.6336 14
78100 SANDRA FERREIRA COSTA 355434857 514.6841 15
73661 ADRIANA SANTANA DE MATOS 1010898566 509.5468 16
30157 JOILSON DANTAS DOS SANTOS 395415683 509.3506 17
31215 RUI CLAUDIO ALVES DOS SANTOS 953023281 508.7699 18
77796 ADAGILZA CARVALHO FREIRE 709811675 505.6243 19
27197 AMERICO MACEDO DE CARVALHO 1204213720 489.4269 20
73926 RONALDO MACEDO DOS SANTOS 687739438 477.0497 21
143469 GENILDA SANTOS CIRQUEIRA 964152584 473.6136 22
63587 ALDO ALVES PIMENTEL 710036479 468.3739 23
25064 NOEMIA SILVA SANTOS 1351444 459.3136 24
101244 RUI FIRMINO DANTAS 418692815 456.7736 25
77341 JOSE LOURINALDO BASTOS DE GOIS 649590589 455.9416 26
36893 LINDINALVA JESUS DOS SANTOS 1272577 455.4549 27
123428 ANA MARIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 1575136 448.8042 28


 AGENTE ADMINISTRATIVO.
LISTA DE CANDIDATOS HABILITADOS
FUNCAO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - RIBEIRA DO POMBAL
DIREC: 11
=================================================================================
INSC NOME IDENTIDADE NOTA FINAL CLAS.
=================================================================================
69865 RAFAEL OLIVEIRA DE ALMEIDA 689181604 698.7337 1
58012 LIDIA MADALENA DE ALCANTARA S. SAMPAIO 668056606 691.2564 2
88671 MARILUCIA OLIVEIRA SILVA 1208510673 682.9483 3
89810 MIRIAM ALMEIDA SOUZA 1546151109 677.6176 4
31640 JAIR ROBSON MONTEIRO DA SILVA 1472183223 676.5798 5
22089 JOSE MARCIO MORAIS SANTOS 1010892525 673.3954 6
63194 ERIVANIA CALASANS DE SANTANA COSTA 1010888927 670.2763 7
138801 ANTONIO ERNESTO BRITO SANTANA SANTOS 1256877450 668.1297 8
143530 GIRLIANE SANTOS SILVA 2029454567 663.9788 9
40879 FRANCISCO DE ASSIS CEZAR JUNIOR 979690609 662.8700 10
100917 MARIA JOZINETE SANTOS DA SILVA 643055380 655.5287 11
151084 MICHELE SANTANA DA CONCEICAO 1134230206 653.4531 12
43491 JOSE RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA 1193375509 651.3065 13
79686 SAMARA DO CARMO SANTANA 1533758174 648.1874 14
59660 MARIA ROSELI SANTANA SANTOS 957768001 647.1496 15
28465 LUCAS GOMES DOS SANTOS OLIVEIRA 2019988402 642.9274 16
78274 ANTONIO DIEGO ALMEIDA DE MORAIS 1351236660 638.7055 17
100833 NUBIA GONZAGA BARBOSA 1407972626 638.7055 18
43926 TARSIS BARBOZA NASCIMENTO 1523371218 636.5589 19
35675 MARIA BIANCA CRUZ CARVALHO 1291911405 632.3370 20
85465 GLEIDE SELMA PAIXAO ALMEIDA 800216709 630.2550 21
100876 JACIARA FRANCO DE MIRANDA 1291977422 628.1084 22
31239 TEREZA SUZAN CALMON DOS SANTOS 979898510 627.1420 23
104949 JULIANA CAMPOS DE MORAIS 1630392910 627.0709 24
119475 SANDRA MOTA GONZALEZ JATOBA 248491466 624.9957 25
15365 JOSE ORLANDO SANTANA COSTA 939142708 623.9579 26
100252 MARIA APARECIDA DA CRUZ 1133515932 623.9579 27
38258 JOSE ADIELTON CARVALHO DE MATOS 687963907 622.8487 28
35670 JAMILY FERREIRA DOS SANTOS 1193389127 622.8487 29
85358 ROBERLANIA DOS SANTOS 1408234840 621.8109 30
68504 RAFAEL DE SANTANA LINHARES 950153028 619.8717 31
69816 FERNANDA DOS SANTOS COSTA 1156282152 619.7360 32
83670 JANAINA MAGALHAES DE JESUS SANTOS 1627324577 619.7360 33
31520 ANGLA MAYANA CALMON DOS SANTOS 979740134 618.6268 34
13691 ATAIDE OLIVEIRA SANTOS 1470066009 613.4322 35
74819 ROSINALVA DOS SANTOS 1010691708 612.3944 36
22396 MORGANA SILVA GOIS 1408883902 612.3944 37
124736 ROSILENE FRANCISCA DOS SANTOS 1156101204 610.2477 38
80254 ANDREOLLY DOS SANTOS GOIS 1156253993 608.2372 39
96827 MICHEL EVANDRO FERREIRA MENDES 4318885928 608.1728 40
26071 ORLANDO RODRIGUES DOS SANTOS 1592921078 608.1011 41
100972 ANDREA MATOS RODRIGUES 1291945903 607.1350 42
60604 ELIZANGELA SANTANA COSTA 363144018 606.0255 43
89738 SERGIO RICARDO PEREIRA DE B. CARVALHO 542924250 605.0531 44
22530 EDUARDO AUGUSTO SILVA GOIS 1408882680 602.9064 45
35490 ITALO SILVA DOS SANTOA 1291944338 602.8414 46
123074 FABIO SILVA 1211385779 601.8039 47
93497 LIDYANE LUNA SANTOS 804030693 599.7220 48
53588 ADENILZA MARIA SANTOS MACEDO 1157539580 595.5648 49
107407 AECIO DOS SANTOS JUNIOR 952984288 594.4623 50
97890 TAMIRIS CALAZANS DE SOUZA CARVALHO 1484352386 594.4623 51
108321 CLAUDINEIDE DE ALMEIDA SILVA 711158622 590.2404 52
115811 MARIA JOANICELMA DA SILVA 283713569 589.1966 53
68698 TEREZINHA DE JESUS SANTOS 979901243 586.0836 54
152692 MARCIO FABIO DANTAS FONSECA SANTOS 643053760 585.0461 55
83624 CLEIDE CARVALHO MATOS 1538501830 584.9811 56
112000 ADRIANO MONTEIRO DA SILVA 1606037811 583.9366 57
127287 LEIDELAURA FERREIRA DIAS 1533770034 582.9705 58
67938 IARA VIRGINIA SOBRINHA ARAUJO 1120211239 581.8617 59
129562 ROBSON DE SOUZA LIMA 1380033357 580.8172 60
22775 JAMILLY PEREIRA SANTOS 1133475884 579.7861 61
58360 NATAN FARIAS DE GOES 1438769024 579.7861 62
146653 VERONICA ARAUJO CRUZ 1210982650 579.7147 63
143355 GENILZA REIS DA SILVA 687997305 578.7420 64
77475 MARIA GRACIELA FAGUNDES MIRANDA 820822353 577.6331 65
73079 JOSIVANIA NASCIMENTO DA CRUZ 6011444 577.5681 66
46864 CRISTIANE VITORIO ALMEIDA COSTA 795307616 576.6020 67
36801 JOSE NILSON DOS SANTOS 1487169620 575.5575 68
85519 JESSICA LARISSA DOS SANTOS CABRAL 979682347 575.4928 69
86463 JOSE ROBERTO ALVES SANTANA 721180167 571.3356 70
107482 LINDELIA DE OLIVEIRA AQUINO 20365608 571.2709 71
37635 MARAILDA DIAS DE SOUZA 1533773483 569.2607 72
77241 DAIANE DE SANTANA GAMA 1552121410 569.1890 73
50315 ISAIAS AGRIPINO SANTOS DAS VIRGENS 1010596047 568.2229 74
148212 JIZELE SILVA DE JESUS 1134174896 568.1512 75
105649 CLEONELSON DOS SANTOS 980546869 568.1512 76
21799 MICHELLE RAIANE SILVA CAVALCANTE 1485550637 568.1512 77
125837 ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS 1369056176 567.1137 78
115116 KLEBIA DE SOUZA SIMOES 1134140720 565.0318 79
39263 ARNOLDO SANTANA BASTOS 1346357951 564.9671 80
106198 JASMINNE CRISTINA CONCEICAO DA SILVA 1193563330 564.9671 81
34901 ANA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO 649588843 563.9940 82
26932 LENILDE SOARES NASCIMENTO 1580896936 563.9940 83
16564 ADRIANA LISBOA DE MIRANDA 1614901406 563.9296 84
127555 VLADSON SANTOS LIMA 1497180473 561.7827 85
23309 PAULA PEREIRA FERNANDES 1386263591 561.7827 86
150234 MARIA CASSIA SANTANA DE MATOS 1627311165 559.7721 87
13558 JONATHA OLIVEIRA DE SANTANA 934474265 556.7244 88
97982 GARDENIA ALVES DOS SANTOS 1333958471 556.5880 89
130815 LOURIVALDO FIEL DE ALMEIDA JUNIOR 641566131 555.5505 90
108742 MANUELA CONCEICAO DOS SANTOS 1211542890 554.4414 91
15253 CRISTINA DO CARMO SILVA 961423080 553.4686 92
80413 SARA DE ANDRADE SILVA 1291872086 553.4036 93
122268 NADILENE BASTOS SANTOS 1592875378 552.4308 94
20309 ELIETE CEZAR BONFIM 444531599 552.3661 95
132539 ELINAINE SANTA ROSA PINHEIRO 1617847470 552.3661 96
98685 LINDINARA GOMES DE SOUZA 1007964359 551.3934 97
43180 WESLEY RIBEIRO DE MORAIS 1628561645 551.3283 98
23770 REGINALDA DAMACENA CRISTO ARAUJO 306176424 548.1442 99
134666 MICAELE RIBEIRO DE SOUZA 1193293529 548.1442 100
23886 MARCIO DE PAULA 111690533 547.1715 101
41115 DANIELA NAVARRO DE SOUZA 1000978710 547.1715 102
74945 PAULA CAROLINA SILVA SANTOS 953877736 546.0690 103
39405 LAURA CRISTINA GAMA ALMEIDA 1398137480 546.0623 104
80819 NILMA MACEDO DOS SANTOS 1213782686 545.0245 105
65353 ROMARIO REIS RIBEIRO 1346167230 545.0245 106
60816 JULIANA ALBUQUERQUE VIANA CRUZ 1627483292 542.9496 107
96551 JOAO CLERISTON RODRIGUES DOS SANTOS 961401516 541.9051 108
96987 ALESSANDRA PEREIRA GONCALVES 1418281026 541.8404 109
161562 SONILDES CELESTINO DOS SANTOS 1010695703 541.8404 110
80611 SUELEN ANDRADE DA SILVA 1193609003 541.8404 111
63610 LEANDRO OLIVEIRA CONCEICAO 1156114284 540.8673 112
132806 MABEL FERREIRA DA SILVA 11672697 540.8029 113
148274 ANDREIA DOS SANTOS ARAUJO 1291888160 540.8029 114
141110 KELLY CRISTINA DE SENA ALMEIDA 1192972562 540.8029 115
146304 MARIANA MACEDO NEVES 1408637960 539.7651 116
101455 GEORGE THALES MACEDO SILVA 2049735111 539.7651 117
113187 LETICIA ANDRADE NOBRE 1408646447 538.6560 118
144146 CHISLAINE CASTRO DA FONSECA 1010721550 538.6560 119
21187 DANIELE BARBOSA DO CARMO 1627294210 538.5913 120
123990 BARBARA DE SOUZA SIMOES 1657511006 537.6185 121
134886 ADALBERTO GAMA ANDRADE 458849777 536.5807 122
148235 ELENIR SANTANA DOS SANTOS 1585452734 535.6083 123
154836 JANE LERCIA GAMA DA SILVA 1010929431 535.6083 124
36380 JAILDA GAMA DOS SANTOS 387112765 535.6083 125
137555 LETICIA MARIA GONCALVES DA SILVA SANTOS 1409133001 535.4719 126
147060 VIVIA SANTOS DA SILVA 1330248147 534.4988 127
124043 CAMILA MOURA GUIMARAES 1561210501 533.4610 128
151648 JOSE MACEDO GOES JUNIOR 733243533 532.4235 129
11481 ALEXANDRE SOUZA SANTOS 1453277528 530.2769 130
35072 EDMILSON BATISTA DOS SANTOS JUNIOR 1288577656 529.2394 131
69534 PEDRO ALMEIDA NASCIMENTO JUNIOR 1134205600 529.2394 132
108467 ANAILZA ARAUJO DE SANTANA 1648745857 529.2394 133
113985 PAULO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA 1576449106 528.2016 134
53360 RAQUEL GAMA MACEDO 148793209 528.1306 135
84588 ELENILZA DANTAS DA SILVA 687990122 526.0553 136
112583 GENICE OLIVEIRA GAMA 894769138 526.0553 137
129028 DANIELA MARIA DE JESUS 1510172980 526.0553 138
92626 BEATRIZ DE SOUZA SIMOES 1657511189 526.0553 139
65453 JANE RAQUEL SANTOS DA SILVA 1412884268 525.9840 140
66519 ANDREA NASCIMENTO DA CRUZ 1010849352 525.0175 141
37740 NAILZA DIAS DE SOUZA 1010845527 525.0175 142
42687 JOSE EDUARDO SANTOS DE BRITO 1553220285 523.9084 143
136572 MARIA LIDIANA DA SILVA 1192907825 522.9356 144
141216 ALESSE MARA DE ALMEIDA SENA 1408729067 522.9356 145
74882 MARIA SIMONE NASCIMENTO DE SANTANA 979953120 522.8709 146
144248 MARIA JOSE ARAGAO DOS SANTOS 687582008 521.8978 147
42322 INGRID OLIVEIRA SANTANA 1577025962 521.8978 148
122847 EDNA GOMES DOS SANTOS 457490519 520.8603 149
121110 ROSIMEIRE SANTOS RIBEIRO 1157524044 519.8229 150
67223 RENATA NASCIMENTO DOS REIS 1010925717 518.7134 151
120122 NOEMI FRANCO DE MIRANDA 1346258627 518.7134 152
120918 ROSEANE DA SILVA VIEIRA 908103921 518.6490 153
90732 JOAO LUCAS SANTANA DOS SANTOS 1134141459 517.6759 154
64269 MAIANNY CARLOS MELO DE CARVALHO 957065426 516.6381 155
75406 MELISE OHARA MACEDO DA SILVA 1193423082 516.6381 156
62737 EVA FAGUNDES DOS SANTOS 1556229780 516.6381 157
23649 MARIA NATALIA DE JESUS GAMA 384969306 515.5293 158
41413 QUECIA ALEIXO SANTOS 1598451731 514.4918 159
40866 MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE SOUZA 438495390 513.4540 160
120403 HEBERT CARVALHO DE SANTANA 2011259436 513.4540 161
28924 RAIANE GERALDO DOS SANTOS 1192998014 513.3830 162
146836 JOSELMA OLIVEIRA DE ALMEIDA 686906225 512.4162 163
31330 RELMA MARIA DE JESUS 725973641 512.4162 163
120983 RENATA SANTOS DOS SANTOS 1196364338 512.3452 165
47453 JOSENILDES SANTOS CRUZ 1047415 511.3077 166
26126 JORDANIA SANTOS DIAS 845105957 510.3343 167
70799 LUCINEIA SANTOS GOIS 502267021 510.2699 168
111770 JESSICA NUNES CONCEICAO 979788501 509.2321 169
100639 SUANE NASCIMENTO DE SOUZA 1577094778 509.2258 170
79714 LAIS DE BASTOS GOIS 1533208506 509.1608 171
34396 JOSE FERNANDES SOUZA DOS SANTOS 821858831 508.2594 172
103029 SONARIA DOS SANTOS LIMA 1193563500 508.1880 173
14599 ALAN CHAVES DOS SANTOS 1524662747 508.1233 174
70224 TARCIANA GONCALVES DE SOUZA 708110835 507.1502 175
90097 JOSEFA CRISTIANE ALMEIDA SOUZA 1161502700 506.1127 176
23188 CAMILLA LEITE MACEDO 1564966747 506.1127 177
15629 IVNA GISELE DE ARAUJO MUNIZ 1207668176 506.0477 178
64512 TEREZINHA FRANCO DOS SANTOS 980442060 505.0036 179
82193 TATIANE SANTOS COSTA 1533396167 504.9392 180
32382 ELIELTON OLIVEIRA LIMA 1453491015 504.0375 181
59247 VIVIANE JESUS DE MOURA 863772056 503.9658 182
45732 ROSANGELA PEREIRA DE SANTANA 1401829937 503.9014 183
17239 ANA GLAUCIA PEREIRA DOS SANTOS MIRANDA 1447644824 502.9283 184
13507 CRISTOVAO DE JESUS SANTANA 1358838739 501.8905 185
24276 LUCAS BITENCOURT 1210975521 501.8905 186
116441 CRISTIANO JESUS DA CRUZ 1508594902 501.8195 187
128935 ERICA SANTANA DE OLIVEIRA 1397696419 500.7817 188
96069 GESSICA SANTANA ARAUJO 1408429853 499.8153 189
100961 FERNANDO COSTA SANTANA 1546460756 499.7442 190
131816 JESSICA ALMEIDA SANTOS 1297180682 499.7442 191
61467 JAMIRES SILVA ARAUJO 1291934880 499.7442 192
126169 MAIKON COSTA SANTANA 1496429540 499.7442 193
119726 ROZANGELA SANTOS DE MACEDO 1599887053 499.7442 194
91760 HERMINIA SANTANA LEITE 404432131 498.7064 195
86178 TALINE CASTRO DOS SANTOS 1485548144 496.6308 196
30773 VALDERLANIA DOS SANTOS NOBRE 957763549 494.5492 197
153485 PAULA LAIS CARVALHO CRUZ 1573857874 494.4845 198
128919 SONILDO DOS SANTOS 1318865174 493.4467 199
125607 JOSE LEANDRO DOS REIS CONCEICAO 979699584 493.4404 200
32127 MURILO DIAS DA SILVA 1533754934 493.4404 201
15475 CECILIA RODRIGUES ALVES 555056089 493.3757 202
97909 ELIZABETE ROSA MENEZES 1403169306 492.4026 203
89729 JOSEFA CRISTINA ALMEIDA SOUZA 394203367 491.3651 204
93845 MARIA PATRICIA RAMOS DE MATOS 1601499248 491.3651 205
123356 PATRICIA DA SILVA SANTOS 32328621 491.3651 206
36719 RICARDO SOUZA SANTOS 1124386602 490.1916 207
149987 JOSIANE CASSIANA DOS SANTOS 820778001 489.2895 208
54390 SUELI ALVES SANTOS 1526268 489.2895 209
109470 ANDRESSA CERQUEIRA DE OLIVEIRA 1367401895 489.2895 210
28447 ADENILDA DANTAS DA SILVA BRITO 684540584 489.2832 211
141029 CLAUDIANA SENA DOS SANTOS 1223871 489.2182 212
92338 JUSSARA PEREIRA MACEDO 1156096600 489.2182 213
116731 TAMIRES SANTOS BASTOS 2021100600 488.1160 214
27424 QUEZIA ALEIXO SANTOS 1585864501 487.1429 215
139765 JOSE RAFAEL MACEDO DOS SANTOS 1333810997 486.1051 216
36287 SUZICLEI OLIVEIRA DE MACEDO 687964806 486.0991 217
94569 MANOELA MACIEL DOS SANTOS 1590330714 484.9966 218
77576 PALOMA GAMA DA COSTA 2013279884 484.9966 219
76980 EDINILSON PINTO DE SOUZA 488257062 484.9966 220
69995 MARIA ADRIANA DE MATOS 846461870 484.0302 221
144616 ALEXSANDRA SILVA CRUZ 684264021 483.8938 222
149248 RENATA SILVA SANTOS 1010554808 482.9210 223
58086 RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SANTOS 762116226 481.8125 224
133014 MARIA APARECIDA SANTOS DA SOLEDADE 1501618598 481.8125 225
74246 ADELUCIA CRUZ NASCIMENTO 1211270874 480.8391 226
116062 ANTONIO CARLOS COSTA MALAQUIAS 316884464 479.8016 227
29984 LUIZ ANTONIO NASCIMENTO SILVA 979660459 479.8016 228
64504 ANA CARLA DA SILVA SANTOS SANTANA 34977791 479.8016 229
133617 JOSELI COSTA ANCHIETA 1134087900 479.7369 230
89609 JARDEL PAULO SILVA REIS 1291950060 478.7638 231
85757 TAISE OLIVEIRA DOS SANTOS 15001725912 475.5147 232
114806 CLEIDIANE SANTOS DE JESUS 1590366662 474.6069 233
57456 LETICIA GRACIELA DA SIVA SOUZA 687750598 473.4331 234
78566 ANGELICA SANTOS CIRQUEIRA 1211114902 473.4331 235
82336 ANNE BEATRIZ SOUSA OLIVEIRA 1339387190 473.4331 236
98164 MARCONDES LUZ DE GOIS 896088103 471.4225 237
128237 MICHELE DANTAS DE ARAUJO 902555693 469.2822 238
73857 RUTE ALANA SANTOS DA CRUZ 1193369878 469.2112 239
123575 SHIRLEY NASCIMENTO OLIVEIRA SALES 1484354168 469.2112 240
65040 FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS 1326101242 469.2112 241
105566 DIANY SILVA FARIAS 1487096569 468.1734 242
113175 LIGINA DE ALMEIDA SILVA 1571992154 468.1734 243
129061 ANA PAULA DE JESUS 1510378928 467.0649 244
79572 JOSEFA SANTOS DE SOUZA 1408633469 466.0915 245
76081 KAENNE SOUZA DE SANTANA 1647575036 466.0915 246
96486 DAVI GOIS DE FARIAS 523670862 465.0540 247
111533 GABRIEL NASCIMENTO BITENCOURT 1539220443 465.0540 248
106876 ROMARIO SILVA DE MACEDO 524585192 464.9893 249
145102 JOSEANE SANTOS DE JESUS 1582751790 464.9893 250
28877 LUZIA RODRIGUES DOS SANTOS 1409165809 464.0162 251
82477 DOUGLAS ANDRADE DA SILVA 1622814398 464.0162 252
88016 THOMAS GOIS SANTOS CEZAR 1490797700 463.8805 253
146115 JOZEDELMA RIBEIRO DE SOUZA 1627972811 462.9784 254
12285 FELIPE BRASIL DE ANDRADE FONSECA 382124212 462.9140 255
39093 ISABELA DOS SANTOS DA SILVA 1356333702 462.9074 256
25430 ROBERTA SOUZA DOS SANTOS 980092655 461.8699 257
25414 ANA LUCIA JESUS DE OLIVEIRA 1409160750 461.8699 258
140380 NATIELI SANTOS DE SANTANA 1581439300 461.8699 259
38238 GABRIELA SOUZA SANTOS 1522572414 461.8699 260
118805 MILENA HEVELY SANTANA RODRIGUES 2049212879 461.8699 261
137891 ANTONIA DE SOUZA BARBOZA 263957640 460.8321 262
107030 GILMAR RODRIGUES DE GOIS NASCIMENTO 1333830327 460.8321 263
96805 KENYELY ARAUJO DOS REIS 1533774455 460.8321 264
49478 WILSON ADORNO DE JESUS 200507206 460.7671 265
103527 RAFAELLA VIRGINIA SILVA OLIVEIRA GAMA 749351519 459.7943 266
68438 JENIFER GOMES DOS SANTOS 1606313274 459.7943 267
87177 GILDASIO FERNANDES DE CASTRO 2026100209 458.8215 268
95138 RICKSON GOIS DOS SANTOS 1211606104 458.7565 269
60004 ROSINEIDE SANTANA SANTOS 749368837 458.6855 270
119270 LEANDRO RODRIGUES DO SANTOS 89682164 458.6855 271
129336 OLEANE SANTANA ARAUJO 1010511823 457.6477 272
36359 WILLAMS SANTANA CAMPOS 1453555609 456.6099 273
12896 RIVIANA DOS SANTOS MEIRELES 1375360701 455.5014 274
59759 MARIA LUCIA DOS SANTOS MATOS 849054176 454.4636 275
122428 JAQUELINE SANTOS GAMA 1290992797 453.4258 276
35284 LETICIA DE OLIVEIRA SANTOS 1010712489 452.3880 277
23418 MANOEL VICTOR DE JESUS NETO 1313228001 452.3173 278
77242 ELIANE JESUS DE MATOS 538395524 451.4152 279
122780 MARLENE DANTAS REIS SANTANA 1124387331 451.3505 280
18771 JULIANA SILVA SOUZA 1562377337 451.3439 281
74256 TAMILES BARBOSA REIS 1193587867 450.3064 282
108804 CRISTINA IONE ALMEIDA BARBOSA LIMA 370835955 449.2686 283
18625 LORENA DANTAS BRITO DE SANTANA 879383593 449.2686 284
67860 NAIDSON DOS SANTOS MOTA 490134671 449.2686 285
146579 JOSE MURILO DOS REIS COSTA 1346501157 448.2308 286
27305 TAMARA ALICE SANTOS DIAS 13151190067 448.2308 287
95009 NEILA DOS SANTOS GOIS 1156254450 447.1223 288
42976 HILDA MARIA DE SOUZA 1007337869 445.0467 289
90235 ALDINEIA SANTANA DOS SANTOS 1648636217 444.9754 290
147013 JAQUELINE SANTOS DE JESUS 1510154906 444.0089 291
83075 LUANA DANTAS DA SILVA 1156272947 444.0026 292
94860 LAIS TAMAR SANTANA SILVA CRUZ 1501619136 443.9379 293
137040 ADELTON OLIVEIRA DE CASTRO 1133854206 442.9001 294
152054 WERLES SANTOS DA CRUZ 1510386513 441.9273 295
24867 JOZEILDA DOS SANTOS LIMA 1408428377 441.8623 296
155433 ANDRESA CALASANS DOS SANTOS 686916298 440.8245 297
76447 PAULO SILVA SANTOS 491361009 439.7870 298
127077 DIANA ALINE DOS REIS CONCEICAO 686917189 439.7870 299
81856 ELISANGELA MATOS DO NASCIMENTO 679312439 439.7160 300
119163 MARIA DA PAIXAO DORIA DOS SANTOS 1211421163 438.6782 301
117287 LUIZ CLAUDIO DE SANTANA MEIRELES 1010704702 437.7054 302
29439 LEONARDA GAMA MACEDO 1487077858 437.5697 303
21149 JOSE EVERTON ALVES DE MELOS 1333242618 436.6676 304
141090 TATIANE SILVA FREIRE 1504559924 435.5588 305
122891 JESSICA COSTA DE SOUZA 1646733002 434.5210 306
133309 MARIA ANTONIA JESUS DE OLIVEIRA 1134193840 432.4454 307
78559 AUDILENE GALDINO DA SILVA 472250922 431.3369 308
69732 MARIA DE LURDES DE JESUS 957771720 431.3369 309
97438 SAMIRA MARANDUBA SANTOS 1133632149 430.2991 310
152434 FLAVIA MENEZES SANTANA 1572724005 428.2238
311
27273 JORDANIA DE SOUZA REIS 802710492 428.1525 312
113395 LUZANA SANTOS MACEDO 1193593670 427.1797 313
134316 BRIGIDA MARINA LUZ SANTANA 1492898120 427.1797 314
129031 JIVONETE SANTOS SILVA 1466394560 427.1147 315
129109 MOABE SILVA REIS 1291953590 427.114316
83304 ERCILIA GABRIELA MATIAS DE JESUS 1193553105 427.1147 317
62761 BIANCA DA SILVA REIS 1408801353 427.1147 318
